55. Schmidt Ferenc terepfutó verseny eredmények
1 km
Lányok
9 év alatt
1. | 0:03:32 | Mátrai Eliza | Berhida |
2. | 0:04:33 | Bálint Csenge | Várpalota |
3. | 0:07:07 | Albu Zselyke | Ősi |
9 év felett
1. | 0:04:19 | Krén Boglárka | Berhida |
Fiúk
9 év alatt
1. | 0:02:11 | Szemán János | VEDAC |
2. | 0:06:02 | Rácz Dominik | Fuss a Jövődért Egyesület |
3. | 0:07:19 | Fojtyik Dominik Patrik | Várpalota |
9 év felett
1. | 0:03:09 | Kuti Csanád Robert | Berhida |
2. | 0:03:42 | Toldi Kevin | Berhida |
3. | 0:03:52 | Csonnó Dániel | Berhida |
4. | 0:04:28 | Jónás Kornél | Berhida |
2 km
Lányok
13 év alatt
1. | 0:04:39 | Szemán Dorka Kinga | VEDAC |
2. | 0:06:38 | Tamás Melissza | Várpalota |
3. | 0:08:04 | Kolonics Petra | Bartos iskola |
4. | 0:08:49 | Babai Amira | Bartos iskola |
5. | 0:12:04 | Lozsi Anna | Bartos iskola |
13 év felett
1. | 0:06:42 | Jugl Nóra Kíra | Vedac Veszprém |
2. | 0:06:49 | Fenyvesi Flóra | Pécs |
3. | 0:10:06 | Nagy Vivien | Bartos iskola |
4. | 0:12:04 | Varga Karolina | Bartos iskola |
Versenyen kívül
1. | 0:08:25 | Kaszás Erika | Székesfehérvár |
Fiúk
10 év alatt
1. | 0:07:11 | Nagy Zétény István | Pétfürdő |
2. | 0:07:25 | Heinrich Marcell | Székesfehérvár |
3. | 0:07:36 | Nagy Zalán | Pétfürdő |
4. | 0:09:37 | Albu Zsombor | Ősi |
5. | 0:09:39 | Takács Imre György | Bartos iskola |
6. | 0:10:13 | Paulovits Ervin | Pétfürdő |
7. | 0:10:21 | Gerák Marcell Sándor | Bartos iskola |
8. | 0:13:32 | Fojtyik Benjámin Flórián | Várpalota |
10 évesek
1. | 0:05:18 | Papp Zétény | VEDAC |
2. | 0:05:30 | Schuszter Bendegúz | Vedac Felsőörs |
3. | 0:06:45 | Viczena Noel | Várpalota |
4. | 0:08:12 | Sijer Alex | Bartos iskola |
5. | 0:08:57 | Balogh Patrik | Berhida |
6. | 0:10:27 | Gugyivok Kolin | Baj |
7. | 0:10:31 | Kovács Benjámin Kevin | Bartos iskola |
11 év felett
1. | 0:04:44 | Fenyvesi Márton | PVSK |
2. | 0:04:53 | Esső Gergő | VEDAC |
3. | 0:05:28 | Szatmári Bálint Sándor | VEDAC |
4. | 0:06:32 | Babai Fernandó | Bartos iskola |
5. | 0:07:18 | Kusicza Botond | Bartos iskola |
6. | 0:07:27 | Bölcsik Noel | Bartos iskola |
7. | 0:08:47 | Bölcsik Csaba | Bartos iskola |
6 km
Nők
40 év alatt
1. | 0:30:44 | Barát Jázmin | Veszprémi Honvéd |
2. | 0:44:27 | Sörös Anikó Szonja | Küngös |
3. | 0:47:31 | Kaszanyi Boglárka | Iszkaszentgyörgy |
4. | 0:49:10 | Somogyvári Lilla | Solt |
40 év felett
1. | 0:34:30 | Győrffi Barbara | Látrány |
2. | 0:40:00 | Rácz-Schmid Viktória | Fuss a Jövődért Egyesület |
3. | 0:43:13 | Csáktornyainé Helga | Várpalota |
4. | 0:45:26 | Orosz Katalin | Budapest |
5. | 0:53:01 | Dr. Kovalik Rita | Tata |
Férfiak
40 év alatt
1. | 0:31:45 | Bálint Attila | Várpalota |
2. | 0:36:04 | Szabó Richárd | Bakonycsernye |
3. | 0:37:20 | Rehák Dániel | Iszkaszentgyörgy |
4. | 0:38:21 | Sijer Martin | Várpalota |
5. | 0:39:56 | Király Martin Csaba | Bartos iskola |
40 év felett
1. | 0:32:32 | Kaszanyi Zoltán | Iszkaszentgyörgy |
2. | 0:34:19 | Varga Attila | VeszpRun |
3. | 0:35:18 | Baranyai Máté | BAC |
4. | 0:38:11 | Koren Pál | Futapest |
5. | 0:40:36 | Kuti Robert | Berhida |
6. | 0:43:17 | Bányai Ákos | Herend |
7. | 0:43:43 | Burucs István | Várpalota |
8. | 0:44:47 | Rehák János | Iszkaszentgyörgy |
9. | 0:47:12 | Pesti Csaba | Székesfehérvár |
10. | 0:49:17 | Hóbor László | Ajka |
11. | 0:49:32 | Wimmer László | Futapét Tömegsport Egyesület |
12. | 0:54:43 | Martos Péter | Várpalota |
11 km
Nők
40 év alatt
1. | 0:51:41 | Szemán Kitti | VEDAC |
2. | 0:56:57 | Pózna Anna Ibolya | Veszprémi Honvéd |
3. | 1:06:45 | Körmendi Zsuzsanna | 4 Évszak 5 Verseny SE |
40-49 évesek
1. | 0:57:39 | Hajas Bernadett | Honvéd Szondi Székesfehérvár |
2. | 0:59:59 | Varga Viktória | Family Tree SzSE |
3. | 1:02:46 | Horváth-Fülei Réka | 4 Évszak 5 Verseny SE |
4. | 1:03:36 | Gyergyák Éva | Pétfürdő |
5. | 1:03:55 | Gáspár Anita | Öskü |
6. | 1:06:23 | Molnar Melinda | Pétfürdő |
7. | 1:08:15 | Szőke Marianna | Family Tree Triatlon SE |
50 év felett
1. | 1:02:03 | Illés Judit | Várpalota |
2. | 1:17:04 | Rugovicsné Végh Szilvia | 4 Évszak 5 Verseny SE |
3. | 1:21:19 | Piling Anikó | 4 Évszak 5 Verseny SE |
4. | 1:22:31 | Raáb Izabella | Székesfehérvár |
Férfiak
40 év alatt
1. | 1:03:20 | Nagy Norbert | Várpalota |
2. | 1:09:51 | Rideg István | Veszprém |
3. | 1:12:38 | Kiss-Tóth Bence | Veszprém |
4. | 1:14:15 | Burucs Tamás | Keszthely |
40-49 évesek
1. | 0:51:00 | Ujvári Balázs | LAZ Multisport Racing |
2. | 0:54:10 | Treligyik Tamás | 4 Évszak 5 Verseny SE |
3. | 1:04:17 | Várpalotai Tamás | Veszprém |
4. | 1:04:42 | Lengyel Tamás | Várpalota |
5. | 1:09:32 | Kovács Attila | Solt |
6. | 1:27:37 | Balogh Ádám és Borisz kutya | Pétfürdő |
50-59 évesek
1. | 0:45:47 | Varga József | KVDSE |
2. | 0:52:03 | Esső András | VEDAC |
3. | 0:57:18 | Barát János | Veszprémi Honvéd |
4. | 1:02:18 | Tatai László | Székesfehérvár |
5. | 1:04:29 | Badics István | Határzóna SE |
6. | 1:07:24 | Amrein Tamás | Gyulafirátót |
7. | 1:08:02 | Pózna András | Pétfürdő |
8. | 1:11:46 | Tehel Tibor | 4 Évszak 5 Verseny SE |
Gáspár Sándor | Szentes |
60 év felett
1. | 0:49:21 | Szekeres Tamás | Veszprém |
2. | 1:03:50 | Takács György | 4 Évszak 5 Verseny SE |
3. | 1:07:39 | Somogyi Károly | Family Tree |
4. | 1:21:21 | Bata Balázs | Honvéd Szondi SE |
Váltók
1. | 0:51:35 | Szemán Kitti, Szemán Dorka | VEDAC |
2. | 0:57:19 | Barát Jázmin, Barát János | Veszprémi Honvéd |
3. | 0:57:48 | Heinrich Péter, Fülöp Zoltán | PeZo |
4. | 1:36:38 | Nagy Sándorné, Gregán Miléna | Várpalota |
Gratulálunk minden teljesítőnek!